Z形油封 | ||||||||||
产品编号 | 轴径 | 密封圈公称尺寸 | 沟槽尺寸 | |||||||
D | d | b | B | D | d | b | 用于钢 | 用于铸铁 | ||
YWJR | 10 | 21 | 10 | 3 | 3.5 | 21 | 11 | 3 | 8 | 10 |
YWJR | 12 | 23 | 12 | 23 | 13 | |||||
YWJR | 15 | 26 | 15 | 26 | 16 | |||||
YWJR | 17 | 28 | 17 | 28 | 18 | |||||
YWJR | 20 | 31 | 20 | 31 | 21.5 | |||||
YWJR | 25 | 38 | 25 | 4 | 4.9 | 38 | 26.5 | 4 | 10 | 12 |
YWJR | 30 | 43 | 30 | 43 | 31.5 | |||||
YWJR | 35 | 46 | 35 | 46 | 36.5 | |||||
YWJR | 40 | 53 | 40 | 53 | 41.5 | |||||
YWJR | 45 | 58 | 45 | 58 | 46.5 | |||||
YWJR | 50 | 67 | 50 | 5 | 6.2 | 67 | 51.5 | 5 | ||
YWJR | 55 | 72 | 55 | 72 | 56.5 | |||||
YWJR | 60 | 77 | 60 | 77 | 62 | |||||
YWJR | 65 | 82 | 65 | 82 | 67 | |||||
YWJR | 70 | 89 | 70 | 6 | 7.4 | 89 | 72 | 6 | 13 | 15 |
YWJR | 75 | 94 | 75 | 94 | 77 | |||||
YWJR | 80 | 99 | 80 | 99 | 82 | |||||
YWJR | 85 | 104 | 85 | 104 | 87 | |||||
YWJR | 90 | 110 | 90 | 7 | 8.4 | 110 | 92 | 7 | ||
YWJR | 95 | 116 | 95 | 116 | 97 |
产品用途:用于回转轴线速度不大于6m/s的滚动轴承及其它机械设备中起防尘和密封作用。
材 质:聚氨酯TPU、橡胶
产品硬度:HS75±5A
工作温度:-40℃+80℃
工作介质:润滑油、润滑脂
标准来源:JB/ZQ4075-97替代JB/ZQ4075-89
订货标记:YWJR-26-60
简 记:Zd60