W型无弹簧骨架油封技术参数:
W形无弹簧骨架油封 | |||||||
产品编号 | W形油封公称尺寸 | 产品编号 | W形油封公称尺寸 | ||||
d内径 | D外径 | H高度 | d内径 | D外径 | H高度 | ||
YWJR | 12 | 22 | 5 | YWJR | 25 | 40 | 5 |
YWJR | 12 | 25 | YWJR | 30 | 45 | ||
YWJR | 15 | 27 | YWJR | 35 | 50 | 7 | |
YWJR | 15 | 30 | YWJR | 40 | 52 | ||
YWJR | 17 | 30 | YWJR | 45 | 60 | ||
YWJR | 17 | 35 | YWJR | 50 | 72 | ||
YWJR | 20 | 35 | YWJR | 60 | 80 |
产品用途:用于安装在设备中的旋转轴端,在压差不超过0.03Mpa的条件下,对流体和润滑脂起密封作用。
材 质:丁腈橡胶、硅胶、氟胶。
订货标记:YWJR-25-15W或:YWJR-25-15W1
简 记:W15*27*5或W15*30*5